Las mejores ofensivas en la Liga de Basquetbol de Metepec de acuerdo a sus categorías hasta la jornada 5 son:
Primera Especial
Primera Fuerza

Segunda Fuerza

Fuerza Femenil

Redacción/HXFB
| Mié, Octubre 20, 2010 | ||||||
| 15:00 | GUE | - | DEP | : | ||
| 16:30 | SPE | - | PER | : | ||
| 18:00 | ALA | - | OSO | : | ||
| 19:30 | CUA | - | PRO | : | ||
| Jue, Octubre 21, 2010 | ||||||
| 16:30 | CUE | - | TEN | : | ||
| 19:30 | CHR | - | ZAG | : | ||
| Sáb, Agosto 11, 2012 | ||||||
| 17:00 | CUA | - | SPE | : | ||
| 18:30 | ALA | - | PER | : | ||
| Dom, Agosto 12, 2012 | ||||||
| 15:00 | CUE | - | OSO | : | ||
| Sáb, Agosto 25, 2012 | ||||||
| 19:00 | DEP | - | PRO | : | ||
| Dom, Agosto 26, 2012 | ||||||
| 14:00 | PER | - | ALA | : | ||
| 15:30 | TEN | - | HUR | : | ||
| 18:30 | OSO | - | CUE | : | ||
| Sáb, Septiembre 01, 2012 | ||||||
| 13:00 | ZAG | - | ALA | 102 | : | 88 |
| 14:30 | HUR | - | PER | 53 | : | 63 |
| 17:00 | CUA | - | SPE | 91 | : | 67 |
| 18:30 | DEP | - | PRO | 64 | : | 75 |
| Dom, Septiembre 02, 2012 | ||||||
| 12:00 | OSO | - | CEL | 99 | : | 94 |
| 14:00 | TEN | - | GUE | 81 | : | 71 |
| Sáb, Septiembre 08, 2012 | ||||||
| 14:00 | ALA | - | HUR | 67 | : | 49 |
| 15:30 | SPE | - | CEL | 62 | : | 89 |
| 18:30 | CHR | - | CUE | 106 | : | 74 |
| Dom, Septiembre 09, 2012 | ||||||
| 16:00 | DEP | - | PER | 65 | : | 6097 |
| 17:00 | ZAG | - | GUE | 97 | : | 62 |
| Sáb, Septiembre 22, 2012 | ||||||
| 15:00 | CUA | - | HUR | 81 | : | 61 |
| 16:30 | CUE | - | CEL | 104 | : | 92 |
| 19:30 | PRO | - | SPE | 101 | : | 41 |
| Dom, Septiembre 23, 2012 | ||||||
| 16:00 | ALA | - | GUE | 66 | : | 74 |
| 17:00 | OSO | - | TEN | 72 | : | 83 |
| Dom, Octubre 07, 2012 | ||||||
| 09:00 | CUA | - | CEL | : | ||
| 12:00 | PER | - | OSO | : | ||
| 13:00 | CUE | - | PRO | : | ||
| 15:00 | GUE | - | HUR | : | ||
| 16:30 | TEN | - | CHR | : | ||
| Sáb, Octubre 13, 2012 | ||||||
| 14:00 | ZAG | - | OSO | : | ||
| 15:00 | PER | - | CHR | : | ||
| 15:00 | TEN | - | SPE | : | ||
| 16:30 | HUR | - | CUE | : | ||
| 18:00 | CUA | - | GUE | : | ||
| 19:30 | PRO | - | CEL | : | ||
| Dom, Diciembre 16, 2012 | ||||||
| 08:00 | DEP | - | ALA | : | ||
| 09:00 | SPE | - | CUE | : | ||
| 10:00 | DEP | - | HUR | : | ||
| 13:00 | ZAG | - | CEL | : | ||
| 13:00 | PER | - | GUE | : | ||
| Sáb, Enero 12, 2013 | ||||||
| 15:00 | OSO | - | GUE | : | ||
| 16:30 | PRO | - | ZAG | : | ||
| 16:30 | CEL | - | DEP | : | ||
| Dom, Enero 13, 2013 | ||||||
| 13:00 | PER | - | TEN | : | ||
| 13:00 | PRO | - | ALA | : | ||
| 14:30 | ZAG | - | CUE | : | ||
| Extended view |
| Dom, Agosto 12, 2012 | ||||||
| 09:00 | BUH | - | BLU | : | ||
| 10:00 | TZU | - | UNB | : | ||
| 12:00 | HAR | - | CAV | : | ||
| 13:00 | INF | - | PIL | : | ||
| 14:00 | UND | - | DRI | : | ||
| Dom, Agosto 26, 2012 | ||||||
| 08:00 | INF | - | LZA | : | ||
| 09:00 | BLU | - | UNB | : | ||
| 10:00 | CAC | - | JUM | : | ||
| 11:00 | PIL | - | TZU | : | ||
| 12:00 | BUH | - | HAR | : | ||
| 13:00 | DRI | - | CAV | : | ||
| Dom, Septiembre 02, 2012 | ||||||
| 01:00 | LOB | - | HAR | 35 | : | 45 |
| 09:00 | BLU | - | LZA | 42 | : | 27 |
| 09:00 | UNB | - | PIL | 32 | : | 43 |
| 10:00 | TZU | - | BUH | 27 | : | 36 |
| 11:00 | JUM | - | INF | 23 | : | 26 |
| 13:00 | SCO | - | UND | 53 | : | 46 |
| Dom, Septiembre 09, 2012 | ||||||
| 08:00 | UND | - | CAV | 38 | : | 47 |
| 09:00 | CAC | - | BLU | 26 | : | 44 |
| 09:00 | UNB | - | LOB | 26 | : | 44 |
| 10:00 | BUH | - | LZA | 44 | : | 29 |
| 11:00 | PIL | - | JUM | 38 | : | 33 |
| 11:00 | HAR | - | VUL | 41 | : | 33 |
| 12:00 | DRI | - | INF | 0 | : | 20 |
| Dom, Septiembre 23, 2012 | ||||||
| 09:00 | BLU | - | INF | 41 | : | 46 |
| 10:00 | PIL | - | CAC | 32 | : | 34 |
| 11:00 | LOB | - | LZA | 43 | : | 28 |
| 12:00 | DRI | - | UND | 42 | : | 65 |
| 13:00 | VUL | - | TZU | 31 | : | 38 |
| 14:00 | SCO | - | UNB | 48 | : | 42 |
| 15:00 | BUH | - | JUM | 41 | : | 46 |
| Dom, Septiembre 30, 2012 | ||||||
| 08:00 | HAR | - | UND | : | ||
| 08:00 | VUL | - | UNB | : | ||
| 09:00 | LZA | - | CAC | : | ||
| 09:00 | DRI | - | BLU | : | ||
| 10:00 | LOB | - | JUM | : | ||
| 11:00 | UVM | - | BUH | : | ||
| 12:00 | PIL | - | INF | : | ||
| 13:00 | TZU | - | CAV | : | ||
| 13:00 | UVM | - | SCO | : | ||
| Dom, Octubre 07, 2012 | ||||||
| 08:00 | CAC | - | HAR | : | ||
| 09:00 | INF | - | UND | : | ||
| 09:00 | DRI | - | LOB | : | ||
| 11:00 | PIL | - | VUL | : | ||
| 11:00 | LZA | - | UNB | : | ||
| 13:00 | BUH | - | SCO | : | ||
| Dom, Octubre 14, 2012 | ||||||
| 08:00 | UVM | - | HAR | : | ||
| 09:00 | BLU | - | BUH | : | ||
| 09:00 | UNB | - | UND | : | ||
| 10:00 | INF | - | LOB | : | ||
| 10:00 | CAC | - | SCO | : | ||
| 11:00 | DRI | - | PIL | : | ||
| 11:00 | JUM | - | VUL | : | ||
| Dom, Octubre 21, 2012 | ||||||
| 09:30 | SCO | - | INF | : | ||
| 10:30 | VUL | - | CAC | : | ||
| 11:30 | BLU | - | LOB | : | ||
| 12:30 | DRI | - | TZU | : | ||
| 13:30 | UND | - | UVM | : | ||
| 15:30 | BUH | - | PIL | : | ||
| Dom, Diciembre 16, 2012 | ||||||
| 08:00 | UVM | - | CAC | : | ||
| 08:00 | BUH | - | INF | : | ||
| 09:00 | BLU | - | UND | : | ||
| 10:00 | UVM | - | DRI | : | ||
| 10:00 | LOB | - | PIL | : | ||
| 11:00 | LZA | - | SCO | : | ||
| 12:00 | TZU | - | HAR | : | ||
| 13:00 | JUM | - | LZA | : | ||
| Dom, Enero 13, 2013 | ||||||
| 09:00 | JUM | - | BLU | : | ||
| 10:00 | UVM | - | PIL | : | ||
| 11:00 | VUL | - | INF | : | ||
| 11:00 | SCO | - | HAR | : | ||
| 11:00 | TZU | - | CAC | : | ||
| 12:00 | UVM | - | DRI | : | ||
| 13:00 | UND | - | LZA | : | ||
| 19:00 | VUL | - | BUH | : | ||
| Extended view |
| Mié, Octubre 13, 2010 | ||||||
| 10:00 | TUP | - | AZT | : | ||
| 11:00 | TIB | - | VAQ | : | ||
| 12:00 | DAT | - | KIN | : | ||
| 14:00 | HAL | - | ROK | : | ||
| Dom, Agosto 12, 2012 | ||||||
| 09:00 | RAT | - | STR | : | ||
| 10:00 | ROK | - | PAT | : | ||
| 11:00 | AZT | - | HAL | : | ||
| 11:00 | TIB | - | RAI | : | ||
| 12:00 | VAQ | - | KIN | : | ||
| Dom, Agosto 26, 2012 | ||||||
| 08:00 | AZT | - | STR | : | ||
| 09:00 | HAL | - | RAT | : | ||
| 10:00 | TUP | - | VAQ | : | ||
| 11:00 | RAI | - | TIB | : | ||
| 12:00 | ROK | - | DAT | : | ||
| Dom, Septiembre 02, 2012 | ||||||
| 08:00 | RAT | - | TUP | 34 | : | 37 |
| 10:00 | AZT | - | TIB | 0 | : | 20 |
| 12:00 | KIN | - | ROK | 15 | : | 28 |
| 12:00 | RAI | - | DAT | 0 | : | 20 |
| Dom, Septiembre 09, 2012 | ||||||
| 08:00 | RAT | - | TIB | 27 | : | 29 |
| 10:00 | HAL | - | STR | 56 | : | 19 |
| 11:00 | ROK | - | VAQ | 35 | : | 48 |
| 14:00 | AZT | - | DAT | 41 | : | 39 |
| Dom, Septiembre 23, 2012 | ||||||
| 08:00 | HAL | - | TUP | 38 | : | 34 |
| 09:00 | AZT | - | VAQ | 43 | : | 42 |
| 10:00 | STR | - | TIB | 31 | : | 35 |
| 12:00 | RAT | - | DAT | 24 | : | 26 |
| Dom, Septiembre 30, 2012 | ||||||
| 09:00 | HAL | - | TIB | : | ||
| 11:00 | STR | - | AZT | : | ||
| 11:00 | STR | - | DAT | : | ||
| 13:00 | RAT | - | KIN | : | ||
| Dom, Octubre 07, 2012 | ||||||
| 08:00 | RAT | - | VAQ | : | ||
| 10:00 | TUP | - | ROK | : | ||
| 11:00 | TIB | - | DAT | : | ||
| Sáb, Octubre 20, 2012 | ||||||
| 13:00 | STR | - | VAQ | : | ||
| 14:00 | HAL | - | DAT | : | ||
| Dom, Octubre 21, 2012 | ||||||
| 10:30 | TUP | - | RAI | : | ||
| 12:30 | TIB | - | KIN | : | ||
| Dom, Diciembre 16, 2012 | ||||||
| 09:00 | KIN | - | RAI | : | ||
| 10:00 | AZT | - | RAT | : | ||
| 11:00 | KIN | - | STR | : | ||
| Dom, Enero 13, 2013 | ||||||
| 09:00 | AZT | - | ROK | : | ||
| 10:00 | RAT | - | KIN | : | ||
| 12:00 | HAL | - | DAT | : | ||
| 12:00 | VAQ | - | RAI | : | ||
| Extended view |
| Dom, Agosto 26, 2012 | ||||||
| 16:00 | STR | - | POT | : | ||
| Sáb, Septiembre 01, 2012 | ||||||
| 11:00 | AGU | - | POT | : | ||
| Dom, Septiembre 23, 2012 | ||||||
| 08:00 | AGU | - | STR | 45 | : | 17 |
| Dom, Septiembre 30, 2012 | ||||||
| 10:00 | WON | - | STR | : | ||
| Dom, Octubre 07, 2012 | ||||||
| 09:00 | POT | - | AGU | : | ||
| Dom, Octubre 21, 2012 | ||||||
| 12:30 | AGU | - | POT | : | ||
| Extended view |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | ALAKRANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AMIGOS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CHRYSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CUAJIMALPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CUERVOS 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DEPREDADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DRAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | HURACANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | OSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PERFORADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PROFESORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SPEED FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | STROHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TENANCINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZAGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | BLUE DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BUHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CACHORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CAVALIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DRINKING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | HARAGANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | INFONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | JUMPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LOBOS 1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LÁZARO HILLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PILARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SCORPIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TZUNTZUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UNBREAKABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UNDERTAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UVM LINCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VULCANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | AZTECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BAMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BOLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DATSUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DGPRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GANSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LOBOS 2da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RAIDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ROKKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | STROHS 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | STROHS PASARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TIBURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TUPPERWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VAQUEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ATLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | EXLAGARTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LINCES UVM Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NINA-FESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | POTROHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | POTROS Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | STROHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | WONDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las mejores ofensivas en la Liga de Basquetbol de Metepec de acuerdo a sus categorías hasta la jornada 5 son:
Primera Especial
Primera Fuerza

Segunda Fuerza

Fuerza Femenil

Redacción/HXFB